Contatti
Hai ancora dei dubbi? Scrivimi!
BMI | WEIGHT STATUS |
---|---|
Below 18.5 | Underweight |
18.5 - 24.9 | Healthy |
25.0 - 29.9 | Overweight |
30.0 - and Above | Obese |
BMR Metabolic Rate / BMI Body Mass Index
BMI | WEIGHT STATUS |
---|---|
Below 18.5 | Underweight |
18.5 - 24.9 | Healthy |
25.0 - 29.9 | Overweight |
30.0 - and Above | Obese |
Copyright 2021 © Tutti i diritti riservati.
Dott. Lorenzo Pradelli – Via cà di cozzi, n.10, 37124 Verona (VR) – Cell. +39 3394221463 – Email: info@nutrizionistapradelli.it – Privacy & Cookies